Les mobil-homes « Cure »
2
personnes
2
chambres
1 lit
140x190
2 lits
80x190
Surface
28 m²
Douche
et wc
Terrasse
couverte
Chien
admisLes tarifs
| 
                                                Tarifs à la semaine                                             | 29/03/25 04/07/25 | 30/08/25 12/10/25 | 29/03/26 04/07/26 | 30/08/26 12/10/26 | 
|---|---|---|---|---|
| Mobile home cure thermale (tarifs pour 2 pers) | 190.00 € | 190.00 € | 193.33 € | 193.33 € | 
| Options (par semaine) | ||||
| 3ème personne | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 
| Enfant - 10 ans | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 
| Mobil home cure climatisé (tarifs pour 2 pers) | 206.67 € | 206.67 € | 210.00 € | 210.00 € | 
| Options (par semaine) | ||||
| 3ème personne | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 
| Enfant - 10 ans | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 
Disponibilités et Réservation
Mobil-homes Cure
21 nuits minimum
Disponibilités et Réservation
Mobil-homes Cure Climatisés
21 nuits minimum
 
						









