Les emplacements
4/5
personnes
Surface
80/90 m²
Électricité
10 A
Chien
admisImportant : Accès Caravanes et Camping-Cars
Pour les grandes caravanes et les camping-cars, lorsque vous arrivez dans le village d’Ucel, que ce soit par Vals les Bains, Saint Privat ou Pont d’Ucel, l’accès à privilégier pour accéder au parking du camping est de passer par l’église, direction l’EHPAD Le Sandron.
Les disponibilités
Les tarifs
|
Tarifs à la nuitée
|
29/03/25 04/07/25 | 05/07/25 18/07/25 | 19/07/25 15/08/25 | 16/08/25 23/08/25 | 24/08/25 12/10/25 | 29/03/26 04/07/26 | 05/07/26 18/07/26 | 19/07/26 15/08/26 | 16/08/26 22/08/26 | 23/08/26 12/10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emplacement (tarifs pour 2 pers) |
16.00 € | 23.00 € | 29.00 € | 23.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 23.00 € | 29.00 € | 23.00 € | 16.00 € |
| Options (par nuit) | ||||||||||
| Personne supplémentaire | - | 4.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 3.50 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € |
| Enfant de 13 à 17 ans | - | 4.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 3.50 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € |
| Enfant - 13 ans | - | 3.50 € | 4.00 € | 3.50 € | 2.50 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € |
| Chien | - | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € |
| Electricité | - | 3.50 € | 4.50 € | 3.50 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 3.00 € |
| Location réfrigérateur (7 jours minimum) | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Options (par semaine) | ||||||||||
| Location réfrigérateur / semaine | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |

Détenteurs de carte ACSI – Vos avantages hors Juillet/Août :
- Réduction de 1 € / nuit pour tous vos séjours
- Gratuité des options « Électricité » et « Animal de compagnie »





